Novo Pedido
Inicie um novo pedido de informação, solicitando acesso a dados específicos ou esclarecimentos.
SIC Físico
Formulário em formato físico, para solicitações presenciais ou por correspondência
Lei de Acesso à Informação
Legislação sobre solicitação e recebimento de informações públicas.
Prazos de resposta ao cidadão
Descrição | Trâmite | Prazo |
---|---|---|
PRAZO PARA RESPOSTA | SIC AO REQUERENTE | 20 DIAS |
PRAZO PARA PRORROGAÇÃO | ORGÃO AO SIC | 10 DIAS |
PRAZO PARA ABERTURA DE RECURSO | REQUERENTE AO SIC | 10 DIAS |
PRAZO PARA TRATAMENTO DO RECURSO | AUTORIDADE DO RECURSO AO REQUERENTE | 5 DIAS |
HISTÓRICO DE PEDIDOS
2025
2024
2023
2022
ANO REFERÊNCIA: 2025
MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | – | – | – |
Julho | – | – | – |
Agosto | – | – | – |
Setembro | – | – | – |
Outubro | – | – | – |
Novembro | – | – | – |
Dezembro | – | – | – |
Total –
ANO REFERÊNCIA: 2024
MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total 0
ANO REFERÊNCIA: 2023
MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total 0
ANO REFERÊNCIA: 2022
MÊS | RECEBIDOS | ATENDIDOS | INDEFERIDOS |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | 0 | 0 | 0 |
Julho | 0 | 0 | 0 |
Agosto | 0 | 0 | 0 |
Setembro | 0 | 0 | 0 |
Outubro | 0 | 0 | 0 |
Novembro | 0 | 0 | 0 |
Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Total 0