Acompanhamento de Atividade Parlamentar
O(A) parlamentar JOSÉ JOÃO DE LIMA FILHO tem atuado com afinco nas sessões plenárias da Câmara Municipal de Zabelê/PB. Com uma frequência oficial de 96%, cumpre ativamente seus deveres constitucionais de propor leis, fiscalizar o poder executivo e atuar em favor dos interesses da população de Zabelê.
Membro Ativo
Atua integralmente na Mesa Diretora da Câmara.
Produção Legislativa
Total de 33 documentos oficiais cadastrados no portal de transparência.
Requerimentos Apresentados
Lista completa de solicitações, requerimentos e indicações de autoria do(a) parlamentar:
| Número/Ano | Data | Título | Ações |
|---|---|---|---|
| #106/2025 – JOSÉ JOÃO | 17/11/2025 | REQUERIMENTO Nº 106/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #104/2025 –JOSÉ JOÃO | 17/11/2025 | REQUERIMENTO Nº 104/2025 –JOSÉ JOÃO | |
| #101/2025- JOSÉ JOÃO | 27/10/2025 | REQUERIMENTO Nº 101/2025- JOSÉ JOÃO | |
| #100/2025- JOSÉ JOÃO | 27/10/2025 | REQUERIMENTO Nº 100/2025- JOSÉ JOÃO | |
| #78/2025 – JOSÉ JOÃO | 18/08/2025 | REQUERIMENTO Nº 78/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #77/2025 – JOSÉ JOÃO | 18/08/2025 | REQUERIMENTO Nº 77/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #72/2025 – JOSÉ JOÃO | 28/07/2025 | REQUERIMENTO Nº 72/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #67/2025 – JOSÉ JOÃO | 02/06/2025 | REQUERIMENTO Nº 67/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #65/2025 – JOSÉ JOÃO | 19/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 65/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #62/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 62/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #60/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 60/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #59/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 59/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #58/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 58/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #57/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 57/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #56/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 56/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #55/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 55/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #54/2025 – JOSÉ JOÃO | 05/05/2025 | REQUERIMENTO Nº 54/2025 – JOSÉ JOÃO | |
| #46.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 46.2025 - Zezinho | |
| #44.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 44.2025 - Zezinho | |
| #41.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 41.2025 - Zezinho | |
| #33.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 33.2025 - Zezinho | |
| #26.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 26.2025 - Zezinho | |
| #25.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 25.2025 - Zezinho | |
| #23.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 23.2025 - André e Zezinho | |
| #22.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 22.2025 - Zezinho | |
| #17.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 17.2025 - Zezinho | |
| #13.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 13.2025 - Zezinho | |
| #12.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 12.2025 - Zezinho | |
| #11.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 11.2025 - Zezinho | |
| #10.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 10.2025 - Zezinho | |
| #02.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 02.2025 - Zezinho | |
| #01.2025 | 24/04/2025 | Requerimento nº 01.2025 - Zezinho | |
| #53/2025 – JOSÉ JOÃO | 22/04/2025 | REQUERIMENTO Nº 53/2025 – JOSÉ JOÃO |
Projetos de Lei e Decretos
Propostas de leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções apresentadas à casa pelo vereador:
Nenhum projeto de lei registrado
Não encontramos projetos de lei vinculados diretamente a este parlamentar no momento.
Presenças em Sessões Plenárias
47 Presenças / 2 Ausências JustificadasHistórico completo de presença nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal de Zabelê/PB (Exercício 2025/2026):
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Discussão e votação da Ordem do Dia.
Apreciação de Requerimentos e Projetos em pauta.
Participação em Comissões Permanentes
Detalhamento dos cargos e atribuições do parlamentar nas comissões técnicas da Câmara Municipal de Zabelê/PB:
Mesa Diretora da Câmara
Como membro titular da Mesa Diretora (Vice-Presidente), o parlamentar é responsável por coordenar a direção dos trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Câmara. Por conta disso, para preservar a neutralidade de condução dos trabalhos, não faz parte das Comissões Permanentes de pareceres técnicos neste biênio.
Votação em Tempo Real
0 registrosPainel público com o comportamento de voto do parlamentar nas pautas registradas digitalmente pelo plenário.
Nenhuma votação aberta
Quando o presidente habilitar uma votação no plenário digital, ela será exibida aqui para acompanhamento público.
Sem histórico de votação digital
Os registros aparecerão aqui conforme o plenário começar a utilizar o módulo de votação online.